
大学录取
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 2 |
2 | 哈佛大学 | 5 |
3 | 耶鲁大学 | 2 |
4 | 哥伦比亚大学 | 2 |
4 | 斯坦福大学 | 9 |
4 | 芝加哥大学 | 6 |
7 | 麻省理工大学 | 2 |
8 | 杜克大学 | 4 |
9 | 宾夕法尼亚大学 | 6 |
10 | 加州理工大学 | 1 |
12 | 达特茅斯学院 | 1 |
12 | 美国西北大学 | 3 |
14 | 布朗大学 | 2 |
15 | 康奈尔大学 | 2 |
15 | 范德比尔特大学 | 6 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | 19 |
18 | 莱斯大学 | 5 |
18 | 圣母大学 | 7 |
20 | 加州大学伯克利分校 | 2 |
21 | 艾默里大学 | 3 |
21 | 乔治城大学 | 6 |
23 | 卡内基梅隆大学 | 3 |
23 | 加州大学洛杉矶分校 | 2 |
23 | 南加州大学 | 8 |
26 | 弗吉尼亚大学 | 3 |
27 | 塔夫茨大学 | 5 |
29 | 密歇根大学安娜堡分校 | 1 |
30 | 波士顿学院 | 2 |
32 | 纽约大学 | 8 |
33 | 罗彻斯特大学 | 5 |
34 | 布兰戴斯大学 | 1 |
34 | 威廉玛丽学院 | 1 |
36 | 乔治亚理工学院 | 2 |
37 | 凯斯西储大学 | 6 |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 2 |
39 | 加州大学圣地亚哥分校 | 3 |
41 | 伦斯勒理工学院 | 1 |
41 | 图兰大学 | 6 |
41 | 加州大学戴维斯分校 | 1 |
47 | 利哈伊大学 | 2 |
47 | 东北大学 | 6 |
51 | 迈阿密大学 | 2 |
52 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 12 |
52 | 华盛顿大学 | 2 |
57 | 乔治华盛顿大学 | 2 |
57 | 马里兰大学伯克分校 | 1 |
61 | 克莱蒙森大学 | 1 |
61 | 南卫理公会大学 | 5 |
66 | 杨百翰大学 | 3 |
66 | 福德汉姆大学 | 4 |
66 | 匹兹堡大学 | 1 |
69 | 明尼苏达大学 | 2 |
70 | 德州农工大学 | 5 |
72 | 美国大学 | 1 |
72 | 贝勒大学 | 2 |
75 | 科罗拉多矿业大学 | 5 |
75 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 1 |
75 | 密歇根州立大学 | 1 |
75 | 史蒂文斯科技学院 | 3 |
82 | 德克萨斯基督教大学 | 3 |
82 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 2 |
82 | 爱荷华大学 | 1 |
86 | 丹佛大学 | 11 |
86 | 塔尔萨大学 | 2 |
89 | 北卡罗莱纳州立大学 | 3 |
89 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 5 |
89 | 圣地亚哥大学 | 4 |
96 | 阿拉巴马大学 | 2 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 51.0 | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 303.0 | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 53.0 | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 324.0 | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 304.5 | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
- 申请截止日期
- 01月15日
- 电话
- (505)828-3208
了解阿尔伯克基学院
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?