
大学录取
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 1 |
2 | 麻省理工大学 | 1 |
3 | 斯坦福大学 | 1 |
3 | 耶鲁大学 | 1 |
6 | 芝加哥大学 | 1 |
7 | 约翰霍普金斯大学 | 1 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 1 |
9 | 加州理工大学 | 1 |
10 | 杜克大学 | 1 |
10 | 美国西北大学 | 1 |
12 | 达特茅斯学院 | 1 |
13 | 布朗大学 | 1 |
13 | 范德比尔特大学 | 1 |
15 | 莱斯大学 | 1 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1 |
17 | 康奈尔大学 | 1 |
18 | 哥伦比亚大学 | 1 |
20 | 加州大学伯克利分校 | 1 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 1 |
22 | 卡内基梅隆大学 | 1 |
22 | 艾默里大学 | 1 |
22 | 乔治城大学 | 1 |
25 | 纽约大学 | 1 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 1 |
25 | 南加州大学 | 1 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 1 |
29 | 佛罗里达大学 | 1 |
29 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 1 |
29 | 维克森林大学 | 1 |
32 | 塔夫茨大学 | 1 |
32 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 1 |
34 | 加州大学欧文分校 | 1 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 1 |
36 | 波士顿学院 | 1 |
36 | 罗彻斯特大学 | 1 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | 1 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 1 |
38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 1 |
41 | 波士顿大学 | 1 |
44 | 布兰戴斯大学 | 1 |
44 | 凯斯西储大学 | 1 |
44 | 乔治亚理工学院 | 1 |
44 | 东北大学 | 1 |
49 | 乔治亚大学 | 1 |
51 | 利哈伊大学 | 1 |
51 | 普渡大学西拉法叶分校 | 1 |
51 | 伦斯勒理工学院 | 1 |
51 | 维拉诺瓦大学 | 1 |
55 | 圣塔克拉拉大学 | 1 |
55 | 迈阿密大学 | 1 |
55 | 华盛顿大学 | 1 |
62 | 乔治华盛顿大学 | 1 |
62 | 雪城大学 | 1 |
62 | 匹兹堡大学 | 1 |
62 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | 1 |
67 | 德州农工大学 | 1 |
67 | 康涅狄格大学 | 1 |
67 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 1 |
67 | 伍斯特理工学院 | 1 |
72 | 美国大学 | 1 |
72 | 福德汉姆大学 | 1 |
72 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 1 |
72 | 北卡罗莱纳州立大学 | 1 |
77 | 贝勒大学 | 1 |
77 | 洛约拉马利蒙特大学 | 1 |
77 | 密歇根州立大学 | 1 |
83 | 史蒂文斯科技学院 | 1 |
89 | 伊隆大学 | 1 |
97 | 克拉克大学 | 1 |
97 | 新泽西理工学院 | 1 |
97 | 圣地亚哥大学 | 1 |
97 | 南佛罗里达大学 | 1 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 400.5 | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
2021-02-10 | 12年级B组 | 1127所 | 406.5 | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2020-02-05 | 12年级B组 | 1412所 | 367.5 | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 379.5 | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 66.0 | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
2019-02-13 | 12年级B组 | 1367所 | 316.5 | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 73.0 | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
2018-11-13 | 8年级组 | 1769所 | 65.0 | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 301.5 | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 343.5 | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 72.0 | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 336.0 | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 312.0 | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 75.0 | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
- 申请截止日期
- n/a
- 电话
- 929-322-7028
- Email:
- siliconvalley-isp@basisindependent.com
- 面试方式
- Skype, 在校面试, 来华面试
了解贝赛思独立学校硅谷校区
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?