本里鹏学校 Ben Lippen School

大学录取
中国毕业生走向 | ||
---|---|---|
12 | 杜克大学 | 1 |
13 | 达特茅斯学院 | 1 |
16 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 1 |
23 | 乔治城大学 | 1 |
24 | 密歇根大学安娜堡分校 | 1 |
24 | 南加州大学 | 1 |
30 | 纽约大学 | 1 |
35 | 波士顿学院 | 1 |
35 | 乔治亚理工学院 | 1 |
35 | 加州大学欧文分校 | 1 |
42 | 凯斯西储大学 | 1 |
49 | 东北大学 | 1 |
53 | 普渡大学西拉法叶分校 | 1 |
57 | 宾州州立大学帕克校区 | 1 |
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
2 | 哥伦比亚大学 | 1 |
6 | 芝加哥大学 | 1 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 1 |
27 | 南加州大学 | 1 |
28 | 纽约大学 | 1 |
28 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 1 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 1 |
42 | 波士顿大学 | 1 |
42 | 图兰大学 | 1 |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 1 |
47 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 1 |
48 | 乔治亚大学 | 1 |
49 | 东北大学 | 1 |
49 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 | 1 |
49 | 普渡大学西拉法叶分校 | 1 |
55 | 佛罗里达州立大学 | 1 |
55 | 迈阿密大学 | 1 |
57 | 宾州州立大学帕克校区 | 1 |
59 | 华盛顿大学 | 1 |
62 | 罗格斯大学 | 1 |
63 | 乔治华盛顿大学 | 1 |
63 | 康涅狄格大学 | 1 |
68 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 1 |
68 | 南卫理公会大学 | 1 |
68 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 1 |
68 | 明尼苏达大学 | 1 |
75 | 贝勒大学 | 1 |
75 | 克莱蒙森大学 | 1 |
75 | 洛约拉马利蒙特大学 | 1 |
75 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | 1 |
79 | 美国大学 | 1 |
79 | 北卡罗莱纳州立大学 | 1 |
83 | 伊隆大学 | 1 |
83 | 密歇根州立大学 | 1 |
83 | 德克萨斯基督教大学 | 1 |
93 | 特拉华大学 | 1 |
99 | 奥本大学 | 1 |
99 | 犹他大学 | 1 |
- 申请截止日期
- Rolling
- 送分代码
- TOEFL:3307,
- 电话
- 803-807-4113
- Email:
- Steve.Sark@BenLippen.com
- 面试方式
- Skype, 在校面试, 来华面试, 其他, Zoom or WeChat
- 其他接受的成绩
- IELTS, Duolingo, iTEP-Slate, ELTiS
- 开始招收中国学生年份
- 1996
了解本里鹏学校
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?