
布莱尔学院 Blair Academy

性别 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 类型 | 托福 | SSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
女 | 8升9 | 美国 | 美高 | 就读 | 90以下 | 90%-94% |
女 | 9升9 | 香港 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | N/A | 美初 | Offer | 无 | 无 |
女 | 8升9 | 香港 | 国际学校 | Offer | 100-110 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 上海 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升10 | 上海 | 私立 | 就读 | 100-110 | 无 |
女 | 9升9 | 北京 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 美国 | 美初 | 就读 | 无 | 90%-94% |
男 | 9升10 | 北京 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 上海 | 双语 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 深圳 | 美初 | 就读 | 无 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 北京 | 美初 | 就读 | 无 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 上海 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升10 | 贵州 | 美初 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
大学录取
中国毕业生走向 | ||
---|---|---|
2 | 哥伦比亚大学 | 1 |
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 3 |
2 | 哥伦比亚大学 | 2 |
5 | 耶鲁大学 | 3 |
6 | 斯坦福大学 | 2 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 3 |
9 | 杜克大学 | 1 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | 1 |
9 | 美国西北大学 | 1 |
14 | 布朗大学 | 2 |
14 | 范德比尔特大学 | 1 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | 2 |
17 | 康奈尔大学 | 1 |
17 | 莱斯大学 | 1 |
19 | 圣母大学 | 1 |
21 | 艾默里大学 | 1 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 2 |
27 | 南加州大学 | 3 |
28 | 纽约大学 | 3 |
28 | 塔夫茨大学 | 1 |
28 | 佛罗里达大学 | 1 |
28 | 维克森林大学 | 2 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 3 |
36 | 波士顿学院 | 4 |
40 | 威廉玛丽学院 | 1 |
42 | 波士顿大学 | 2 |
42 | 布兰戴斯大学 | 1 |
42 | 图兰大学 | 2 |
49 | 利哈伊大学 | 2 |
49 | 东北大学 | 3 |
49 | 普渡大学西拉法叶分校 | 1 |
49 | 维拉诺瓦大学 | 4 |
55 | 圣塔克拉拉大学 | 2 |
55 | 迈阿密大学 | 4 |
57 | 宾州州立大学帕克校区 | 1 |
57 | 匹兹堡大学 | 1 |
63 | 乔治华盛顿大学 | 3 |
68 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 1 |
68 | 南卫理公会大学 | 1 |
79 | 美国大学 | 2 |
83 | 科罗拉多矿业大学 | 1 |
93 | 特拉华大学 | 1 |
99 | 奥本大学 | 1 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 306.0 | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
- 申请截止日期
- 01月15日
- 送分代码
- TOEFL:9415, SSAT:1720,
- 电话
- 908-362-2009
- Email:
- admission@blair.edu
- 面试方式
- 在校面试, Zoom
- 其他接受的成绩
- Duolingo
- 开始招收中国学生年份
- 1996
了解布莱尔学院
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?