
性别 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 类型 | 托福 | SSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
女 | 9升10 | 杭州 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 北京 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 深圳 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 宁波 | 国际学校 | 就读 | 100-110 | 60%以下 |
男 | 9升9 | 上海 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
女 | 9升10 | 大连 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 波士顿 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
男 | 9升10 | 香港 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 波士顿 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
男 | 8升9 | N/A | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 宁波 | 国际学校 | 就读 | 100-110 | 80%-89% |
女 | 9升9 | 山西 | 美初 | Offer | 100-110 | 95%以上 |
女 | 9升10 | 北京 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 北京 | 美初 | Offer | 100-110 | 80%-89% |
男 | 9升9 | 上海 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 北京 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 美国 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 上海 | 国际学校 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 香港 | 美初 | Offer | 100-110 | 90%-94% |
男 | 9升9 | 北京 | 美初 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
大学录取
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 1 |
7 | 约翰霍普金斯大学 | 2 |
10 | 杜克大学 | 1 |
10 | 美国西北大学 | 2 |
12 | 达特茅斯学院 | 1 |
13 | 布朗大学 | 1 |
17 | 康奈尔大学 | 2 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 1 |
22 | 卡内基梅隆大学 | 1 |
22 | 乔治城大学 | 2 |
25 | 纽约大学 | 1 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 3 |
29 | 维克森林大学 | 2 |
32 | 塔夫茨大学 | 1 |
34 | 加州大学欧文分校 | 1 |
36 | 波士顿学院 | 4 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | 1 |
38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 3 |
44 | 布兰戴斯大学 | 1 |
44 | 东北大学 | 3 |
44 | 图兰大学 | 2 |
51 | 利哈伊大学 | 1 |
51 | 维拉诺瓦大学 | 2 |
55 | 华盛顿大学 | 1 |
62 | 乔治华盛顿大学 | 2 |
67 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 1 |
67 | 伍斯特理工学院 | 1 |
72 | 南卫理公会大学 | 4 |
89 | 伊隆大学 | 1 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 318.0 | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 313.5 | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 309.0 | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
- 申请截止日期
- 01月15日
- 送分代码
- TOEFL:4442, SSAT:1882,
- 电话
- 978-725-6272
- Email:
- admission@brooksschool.org
- 面试方式
- Skype, 在校面试, 来华面试
了解布鲁克斯学校
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?