
基督教中学 Christchurch School

性别 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 类型 | 托福 | SSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 9升9 | 广州 | 国际学校 | Offer | 无 | 无 |
男 | 9升9 | 广州 | 国际学校 | Offer | 无 | 无 |
女 | 8升9 | 北京 | 私立 | 就读 | 无 | 无 |
女 | 8升9 | 北京 | 国际学校 | Offer | 无 | 无 |
男 | 9升9 | 北京 | 公立 | Offer | 90以下 | 无 |
男 | 9升9 | 上海 | 私立 | Offer | 90以下 | 无 |
男 | 9升9 | 成都 | 公立 | Offer | 90-100 | 90%-94% |
女 | 8升9 | 上海 | 公立 | Offer | 90-100 | 90%-94% |
女 | 9升9 | 北京 | 公立 | Offer | 90-100 | 90%-94% |
大学录取
中国毕业生走向 | ||
---|---|---|
28 | 纽约大学 | 1 |
28 | 塔夫茨大学 | 1 |
28 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 1 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 1 |
34 | 罗彻斯特大学 | 1 |
36 | 加州大学欧文分校 | 1 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | 1 |
40 | 威廉玛丽学院 | 1 |
42 | 图兰大学 | 1 |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 1 |
42 | 波士顿大学 | 1 |
42 | 布兰戴斯大学 | 1 |
42 | 凯斯西储大学 | 1 |
47 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 1 |
49 | 东北大学 | 1 |
49 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 | 1 |
49 | 普渡大学西拉法叶分校 | 1 |
49 | 维拉诺瓦大学 | 1 |
49 | 利哈伊大学 | 1 |
55 | 圣塔克拉拉大学 | 1 |
57 | 宾州州立大学帕克校区 | 1 |
57 | 匹兹堡大学 | 1 |
59 | 雪城大学 | 1 |
59 | 华盛顿大学 | 1 |
62 | 罗格斯大学 | 1 |
63 | 康涅狄格大学 | 1 |
68 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 1 |
68 | 福德汉姆大学 | 1 |
75 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | 1 |
75 | 贝勒大学 | 1 |
83 | 密歇根州立大学 | 1 |
83 | 加州大学河滨分校 | 1 |
83 | 纽约州立大学宾汉顿分校 | 1 |
93 | 纽约州立大学布法罗分校 | 1 |
93 | 纽约州立大学石溪分校 | 1 |
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
10 | 美国西北大学 | 1 |
12 | 达特茅斯学院 | 1 |
15 | 莱斯大学 | 1 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 1 |
22 | 艾默里大学 | 1 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 1 |
32 | 塔夫茨大学 | 1 |
36 | 罗彻斯特大学 | 1 |
38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 1 |
41 | 波士顿大学 | 1 |
44 | 布兰戴斯大学 | 1 |
44 | 凯斯西储大学 | 1 |
44 | 东北大学 | 1 |
44 | 图兰大学 | 1 |
51 | 利哈伊大学 | 1 |
51 | 普渡大学西拉法叶分校 | 1 |
55 | 圣塔克拉拉大学 | 1 |
55 | 华盛顿大学 | 1 |
62 | 乔治华盛顿大学 | 1 |
62 | 雪城大学 | 1 |
62 | 匹兹堡大学 | 1 |
62 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | 1 |
67 | 康涅狄格大学 | 1 |
72 | 美国大学 | 1 |
77 | 纽约州立大学石溪分校 | 1 |
89 | 科罗拉多矿业大学 | 1 |
89 | 伊隆大学 | 1 |
97 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 1 |
97 | 圣地亚哥大学 | 1 |
- 申请截止日期
- 01月31日
- 送分代码
- TOEFL:1634, SSAT:2422,
- 电话
- 804-758-2306 ext. 122
- Email:
- admission@christchurchschool.org
- 面试方式
- Zoom, Skype, 在校面试, 来华面试
- 其他接受的成绩
- Duolingo
- 开始招收中国学生年份
- 2002
了解基督教中学
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?