柯尔沃学院 Culver Academies

性别 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 类型 | 托福 | SSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 8升9 | 杭州 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 上海 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 北京 | 公立 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 深圳 | 国际学校 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 杭州 | 双语 | Offer | 100-110 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 江苏 | 公立 | Offer | 100-110 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 郑州 | 公立 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 江苏 | 双语 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 10升10 | 大连 | 国际学校 | 就读 | 无 | 无 |
女 | 9升9 | 北京 | 公立 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 杭州 | 私立 | 就读 | 110-120 | 80%-89% |
女 | 9升9 | 青岛 | 国际学校 | 就读 | 110-120 | 80%-89% |
男 | 8升9 | 宁波 | 双语 | Offer | 100-110 | 90%-94% |
女 | 9升9 | 北京 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 重庆 | 公立 | Offer | 100-110 | 无 |
男 | 8升9 | 新加坡 | 国际学校 | Offer | 无 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 上海 | 公立 | Offer | 100-110 | 95%以上 |
男 | 9升10 | 香港 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 上海 | 公立 | Offer | 100-110 | 无 |
男 | 9升9 | 上海 | 私立 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 南京 | 国际学校 | Offer | 100-110 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 浙江杭州 | 国际学校 | 就读 | 100-110 | 90%-94% |
女 | 9升9 | 上海 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
大学录取
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 4 |
2 | 哈佛大学 | 2 |
2 | 麻省理工大学 | 1 |
5 | 耶鲁大学 | 1 |
6 | 芝加哥大学 | 4 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 7 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | 2 |
14 | 布朗大学 | 1 |
14 | 范德比尔特大学 | 2 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | 3 |
17 | 康奈尔大学 | 3 |
19 | 圣母大学 | 1 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 1 |
23 | 乔治城大学 | 1 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | 1 |
25 | 卡内基梅隆大学 | 1 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 1 |
27 | 南加州大学 | 5 |
28 | 纽约大学 | 1 |
28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 1 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 1 |
34 | 罗彻斯特大学 | 1 |
36 | 波士顿学院 | 1 |
36 | 加州大学欧文分校 | 2 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 2 |
42 | 波士顿大学 | 1 |
42 | 凯斯西储大学 | 2 |
42 | 图兰大学 | 1 |
47 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 1 |
49 | 东北大学 | 1 |
49 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 | 1 |
49 | 佩珀代因大学 | 2 |
49 | 普渡大学西拉法叶分校 | 9 |
49 | 维拉诺瓦大学 | 3 |
55 | 圣塔克拉拉大学 | 1 |
57 | 宾州州立大学帕克校区 | 1 |
59 | 雪城大学 | 2 |
59 | 马里兰大学伯克分校 | 1 |
62 | 罗格斯大学 | 1 |
63 | 乔治华盛顿大学 | 4 |
68 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 12 |
68 | 南卫理公会大学 | 3 |
68 | 德州农工大学 | 1 |
68 | 明尼苏达大学 | 1 |
75 | 贝勒大学 | 1 |
83 | 科罗拉多矿业大学 | 1 |
83 | 伊隆大学 | 1 |
83 | 哈沃德大学 | 1 |
83 | 密歇根州立大学 | 1 |
83 | 史蒂文斯科技学院 | 1 |
83 | 德克萨斯基督教大学 | 2 |
93 | 丹佛大学 | 1 |
93 | 圣地亚哥大学 | 3 |
99 | 俄勒冈大学 | 1 |
99 | 犹他大学 | 1 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 309.0 | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 309.0 | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 313.5 | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
了解柯尔沃学院
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?