迪尔菲尔德学院 Deerfield Academy

性别 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 类型 | 托福 | SSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 8升9 | 美国 | 美初 | Offer | 无 | 无 |
男 | 9升9 | 北京 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 上海 | 美初 | 就读 | 无 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 上海 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 美国 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升10 | 上海 | 国际学校 | Offer | 100-110 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 波士顿 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 加州 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 北京 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | NA | 美初 | 就读 | 无 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 香港 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 上海 | 美初 | 就读 | 无 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 深圳 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 上海 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 上海 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 北京 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 10升11 | 北京 | 双语 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 北京 | 双语 | Offer | 100-110 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 深圳 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 深圳 | 国际学校 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 上海 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 北京 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 美国 | 美初 | 就读 | 无 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 上海 | 国际学校 | Offer | 无 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 成都 | 公立 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 深圳 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 深圳 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 深圳 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 北京 | 美初 | 就读 | 110-120 | 90%-94% |
男 | 8升9 | 深圳 | 国际学校 | 就读 | 无 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 深圳 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 上海 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 美国 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 上海 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升10 | 美国 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
男 | 9升10 | 美国 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 深圳 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 上海 | 公立 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 上海 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 深圳 | 国际学校 | 就读 | 110-120 | 80%-89% |
男 | 8升9 | 北京 | 国际学校 | Offer | 90-100 | 90%-94% |
女 | 8升9 | 北京 | 国际学校 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 美国 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
大学录取
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 20 |
2 | 哥伦比亚大学 | 30 |
2 | 哈佛大学 | 20 |
2 | 麻省理工大学 | 3 |
5 | 耶鲁大学 | 10 |
6 | 斯坦福大学 | 3 |
6 | 芝加哥大学 | 20 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 20 |
9 | 杜克大学 | 10 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | 3 |
9 | 美国西北大学 | 3 |
13 | 达特茅斯学院 | 10 |
14 | 布朗大学 | 30 |
14 | 范德比尔特大学 | 3 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | 3 |
17 | 康奈尔大学 | 30 |
19 | 圣母大学 | 3 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 3 |
22 | 加州大学伯克利分校 | 3 |
23 | 乔治城大学 | 30 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | 3 |
25 | 卡内基梅隆大学 | 3 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 30 |
27 | 南加州大学 | 10 |
28 | 纽约大学 | 10 |
28 | 塔夫茨大学 | 10 |
28 | 维克森林大学 | 3 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 3 |
36 | 波士顿学院 | 10 |
40 | 威廉玛丽学院 | 3 |
42 | 波士顿大学 | 10 |
49 | 东北大学 | 10 |
55 | 圣塔克拉拉大学 | 3 |
57 | 宾州州立大学帕克校区 | 3 |
63 | 乔治华盛顿大学 | 3 |
68 | 福德汉姆大学 | 3 |
68 | 南卫理公会大学 | 10 |
68 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 3 |
83 | 哈沃德大学 | 3 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 340.5 | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 324.0 | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 346.5 | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 363.0 | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 346.5 | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 342.0 | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 333.0 | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
- 申请截止日期
- 01月15日
- 送分代码
- TOEFL:9577, SSAT:2770, ISEE:220685,
- 电话
- 413-774-1400
- Email:
- admission@deerfield.edu
- 面试方式
- Skype, 在校面试
- 其他接受的成绩
- SSAT,ISEE,TOEFL,SAT,PSAT
了解迪尔菲尔德学院
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?