
性别 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 类型 | 托福 | SSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 9升10 | 广州 | 公立 | Offer | 无 | 无 |
女 | 10升11 | 江西 | 美高 | 就读 | 90以下 | 无 |
女 | 9升9 | 山西 | 公立 | 就读 | 90以下 | 无 |
大学录取
中国毕业生走向 | ||
---|---|---|
21 | 艾默里大学 | 1 |
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
2 | 哥伦比亚大学 | 1 |
2 | 麻省理工大学 | 1 |
5 | 耶鲁大学 | 1 |
6 | 斯坦福大学 | 1 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 4 |
9 | 杜克大学 | 6 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | 1 |
9 | 美国西北大学 | 1 |
13 | 达特茅斯学院 | 1 |
14 | 布朗大学 | 2 |
14 | 范德比尔特大学 | 2 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | 2 |
17 | 康奈尔大学 | 1 |
21 | 艾默里大学 | 3 |
23 | 乔治城大学 | 1 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | 1 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 3 |
27 | 南加州大学 | 3 |
28 | 纽约大学 | 2 |
28 | 塔夫茨大学 | 1 |
28 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 19 |
28 | 维克森林大学 | 25 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 2 |
34 | 罗彻斯特大学 | 2 |
36 | 加州大学欧文分校 | 1 |
38 | 乔治亚理工学院 | 1 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | 1 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 4 |
42 | 波士顿大学 | 5 |
42 | 布兰戴斯大学 | 1 |
42 | 图兰大学 | 1 |
47 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 2 |
48 | 乔治亚大学 | 5 |
49 | 东北大学 | 1 |
49 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 | 1 |
49 | 普渡大学西拉法叶分校 | 1 |
49 | 维拉诺瓦大学 | 1 |
55 | 伦斯勒理工学院 | 1 |
57 | 匹兹堡大学 | 1 |
59 | 雪城大学 | 2 |
59 | 华盛顿大学 | 2 |
63 | 乔治华盛顿大学 | 1 |
63 | 康涅狄格大学 | 1 |
68 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 1 |
68 | 南卫理公会大学 | 1 |
68 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 1 |
68 | 明尼苏达大学 | 1 |
75 | 克莱蒙森大学 | 3 |
75 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | 13 |
79 | 美国大学 | 2 |
79 | 北卡罗莱纳州立大学 | 17 |
83 | 伊隆大学 | 8 |
83 | 哈沃德大学 | 2 |
83 | 德克萨斯基督教大学 | 1 |
93 | 丹佛大学 | 1 |
99 | 奥本大学 | 1 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 307.5 | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 312.0 | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
- 申请截止日期
- Rolling
- 电话
- 336-945-3151
- Email:
- admissions@fcds.org
了解福赛斯乡村走读学校
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?