格罗顿学校 Groton School

性别 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 类型 | 托福 | SSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
女 | 8升9 | 美国 | 美初 | Offer | 无 | 无 |
女 | 7升8 | 上海 | 私立 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
男 | 9升9 | N/A | 其他海外 | 就读 | 无 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 上海 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 上海 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 多伦多 | 其他海外 | 就读 | 无 | 95%以上 |
女 | 7升8 | 美国 | 美初 | 就读 | 无 | 95%以上 |
男 | 8升8 | 香港 | 国际学校 | 就读 | 无 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 上海 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 深圳 | 公立 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升8 | 北京 | 国际学校 | 就读 | 无 | 95%以上 |
大学录取
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 12 |
2 | 麻省理工大学 | 5 |
3 | 哈佛大学 | 16 |
3 | 斯坦福大学 | 13 |
3 | 耶鲁大学 | 17 |
6 | 芝加哥大学 | 35 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 13 |
10 | 杜克大学 | 5 |
10 | 美国西北大学 | 8 |
12 | 达特茅斯学院 | 8 |
13 | 布朗大学 | 10 |
13 | 范德比尔特大学 | 5 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | 5 |
17 | 康奈尔大学 | 7 |
18 | 哥伦比亚大学 | 10 |
18 | 圣母大学 | 5 |
20 | 加州大学伯克利分校 | 5 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 5 |
22 | 卡内基梅隆大学 | 5 |
22 | 艾默里大学 | 5 |
22 | 乔治城大学 | 17 |
25 | 纽约大学 | 7 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 5 |
25 | 南加州大学 | 5 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 5 |
29 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 5 |
29 | 维克森林大学 | 5 |
32 | 塔夫茨大学 | 10 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 5 |
36 | 波士顿学院 | 13 |
36 | 罗彻斯特大学 | 5 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 5 |
38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 5 |
41 | 波士顿大学 | 5 |
44 | 乔治亚理工学院 | 5 |
44 | 东北大学 | 5 |
44 | 图兰大学 | 5 |
51 | 伦斯勒理工学院 | 5 |
51 | 维拉诺瓦大学 | 5 |
55 | 圣塔克拉拉大学 | 5 |
55 | 迈阿密大学 | 5 |
62 | 乔治华盛顿大学 | 10 |
62 | 雪城大学 | 5 |
62 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | 5 |
67 | 康涅狄格大学 | 5 |
67 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 5 |
72 | 美国大学 | 5 |
72 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 5 |
77 | 克莱蒙森大学 | 5 |
89 | 伊隆大学 | 5 |
89 | 哈沃德大学 | 5 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 324.0 | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 301.5 | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
- 申请截止日期
- 01月15日
- 送分代码
- TOEFL:8224, SSAT:3598,
- 电话
- 978-448-7510
- Email:
- admission_office@groton.org
- 面试方式
- Skype, 在校面试
- 其他接受的成绩
- ISEE
了解格罗顿学校
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?