
性别 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 类型 | 托福 | SSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 8升9 | 深圳 | 国际学校 | Offer | 100-110 | 95%以上 |
女 | 7升8 | 上海 | 私立 | Offer | 100-110 | 无 |
男 | 7升8 | 上海 | 公立 | Offer | 90以下 | 无 |
大学录取
中国毕业生走向 | ||
---|---|---|
28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 2 |
42 | 波士顿大学 | 1 |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 2 |
49 | 东北大学 | 1 |
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
2 | 麻省理工大学 | 1 |
3 | 哈佛大学 | 1 |
3 | 斯坦福大学 | 1 |
3 | 耶鲁大学 | 1 |
6 | 芝加哥大学 | 1 |
7 | 约翰霍普金斯大学 | 1 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 1 |
10 | 杜克大学 | 1 |
13 | 布朗大学 | 1 |
13 | 范德比尔特大学 | 1 |
15 | 莱斯大学 | 1 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1 |
17 | 康奈尔大学 | 1 |
20 | 加州大学伯克利分校 | 1 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 1 |
22 | 艾默里大学 | 1 |
25 | 纽约大学 | 1 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 1 |
25 | 南加州大学 | 1 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 1 |
32 | 塔夫茨大学 | 1 |
34 | 加州大学欧文分校 | 1 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 1 |
36 | 波士顿学院 | 1 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | 1 |
38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 1 |
41 | 波士顿大学 | 1 |
44 | 布兰戴斯大学 | 1 |
44 | 凯斯西储大学 | 1 |
44 | 乔治亚理工学院 | 1 |
44 | 东北大学 | 1 |
44 | 图兰大学 | 1 |
51 | 利哈伊大学 | 1 |
51 | 普渡大学西拉法叶分校 | 1 |
51 | 伦斯勒理工学院 | 1 |
51 | 维拉诺瓦大学 | 1 |
55 | 华盛顿大学 | 1 |
62 | 乔治华盛顿大学 | 1 |
62 | 雪城大学 | 1 |
62 | 匹兹堡大学 | 1 |
67 | 康涅狄格大学 | 1 |
67 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 1 |
67 | 伍斯特理工学院 | 1 |
72 | 美国大学 | 1 |
72 | 福德汉姆大学 | 1 |
72 | 北卡罗莱纳州立大学 | 1 |
77 | 克莱蒙森大学 | 1 |
89 | 哈沃德大学 | 1 |
97 | 克拉克大学 | 1 |
97 | 新泽西理工学院 | 1 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 334.5 | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 52.0 | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 62.0 | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
2018-11-13 | 8年级组 | 1769所 | 52.0 | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 55.0 | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 56.0 | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 303.0 | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
- 申请截止日期
- 01月16日
- 送分代码
- SSAT:3655, ISEE:70258,
- 电话
- 203-752-2600
- Email:
- admissions@hamdenhall.org
- 面试方式
- Skype, 在校面试
- 其他接受的成绩
- ISEE
了解哈姆登霍尔学校
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?