
性别 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 类型 | 托福 | SSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
女 | 8升9 | 美国 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
女 | 5升6 | 美国 | 公立 | 就读 | 无 | 无 |
大学录取
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 1 |
2 | 哈佛大学 | 1 |
3 | 耶鲁大学 | 1 |
4 | 哥伦比亚大学 | 1 |
4 | 斯坦福大学 | 1 |
4 | 芝加哥大学 | 1 |
7 | 麻省理工大学 | 1 |
8 | 杜克大学 | 1 |
9 | 宾夕法尼亚大学 | 1 |
10 | 加州理工大学 | 1 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | 1 |
12 | 达特茅斯学院 | 1 |
12 | 美国西北大学 | 1 |
14 | 布朗大学 | 1 |
15 | 康奈尔大学 | 1 |
15 | 范德比尔特大学 | 1 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1 |
18 | 圣母大学 | 1 |
20 | 加州大学伯克利分校 | 1 |
21 | 艾默里大学 | 1 |
21 | 乔治城大学 | 1 |
23 | 卡内基梅隆大学 | 1 |
23 | 加州大学洛杉矶分校 | 1 |
23 | 南加州大学 | 1 |
26 | 弗吉尼亚大学 | 1 |
27 | 塔夫茨大学 | 1 |
27 | 维克森林大学 | 1 |
29 | 密歇根大学安娜堡分校 | 1 |
30 | 波士顿学院 | 1 |
30 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 1 |
32 | 纽约大学 | 1 |
33 | 罗彻斯特大学 | 1 |
34 | 威廉玛丽学院 | 1 |
36 | 乔治亚理工学院 | 1 |
37 | 凯斯西储大学 | 1 |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 1 |
39 | 加州大学欧文分校 | 1 |
39 | 加州大学圣地亚哥分校 | 1 |
41 | 波士顿大学 | 1 |
41 | 伦斯勒理工学院 | 1 |
41 | 图兰大学 | 1 |
41 | 加州大学戴维斯分校 | 1 |
41 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 1 |
41 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 1 |
47 | 利哈伊大学 | 1 |
47 | 东北大学 | 1 |
47 | 宾州州立大学帕克校区 | 1 |
51 | 迈阿密大学 | 1 |
52 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 | 1 |
52 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 1 |
57 | 乔治华盛顿大学 | 1 |
57 | 康涅狄格大学 | 1 |
57 | 马里兰大学伯克分校 | 1 |
60 | 伍斯特理工学院 | 1 |
61 | 克莱蒙森大学 | 1 |
61 | 普渡大学西拉法叶分校 | 1 |
61 | 南卫理公会大学 | 1 |
61 | 雪城大学 | 1 |
61 | 乔治亚大学 | 1 |
66 | 福德汉姆大学 | 1 |
66 | 匹兹堡大学 | 1 |
69 | 明尼苏达大学 | 1 |
72 | 美国大学 | 1 |
72 | 罗格斯大学 | 1 |
75 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 1 |
75 | 密歇根州立大学 | 1 |
75 | 史蒂文斯科技学院 | 1 |
75 | 特拉华大学 | 1 |
82 | 迈阿密大学-牛津分校 | 1 |
82 | 德克萨斯基督教大学 | 1 |
86 | 丹佛大学 | 1 |
89 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 1 |
89 | 圣地亚哥大学 | 1 |
89 | 佛蒙特大学 | 1 |
96 | 阿拉巴马大学 | 1 |
99 | 德雷克赛尔大学 | 1 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 58.0 | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
2018-11-13 | 8年级组 | 1769所 | 51.0 | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 52.0 | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 53.0 | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
- 申请截止日期
- n/a
- 电话
- (908)273-0900
了解肯特帕雷斯学校
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?