肯特高中 Kent School

性别 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 类型 | 托福 | SSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 9升10 | 香港 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 青岛 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升10 | 天津 | 美初 | Offer | 无 | 80%-89% |
男 | 8升9 | 上海 | 国际学校 | Offer | 无 | 90%-94% |
女 | 8升9 | 澳门 | 其他海外 | Offer | 无 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 香港 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 10升10 | 美国 | 公立 | 就读 | 无 | 80%-89% |
男 | 8升9 | 上海 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升10 | 上海 | 国际学校 | Offer | 无 | 95%以上 |
男 | 8升9 | N/A | 美初 | Offer | 无 | 无 |
女 | 8升9 | 深圳 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 香港 | 国际学校 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 深圳 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 上海 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 麻州 | 美初 | 就读 | 无 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 香港 | 国际学校 | 就读 | 无 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 山西 | 其他海外 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 成都 | 公立 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 武汉 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 石家庄 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升10 | 广州 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 重庆 | 公立 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 美国 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 上海 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 深圳 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 90%-94% |
男 | 9升9 | 湖南 | 双语 | 就读 | 100-110 | 90%-94% |
男 | 9升9 | 江西 | 公立 | Offer | 100-110 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 深圳 | 国际学校 | Offer | 100-110 | 80%-89% |
男 | 9升9 | 上海 | 双语 | 就读 | 100-110 | 90%-94% |
男 | 9升10 | 青岛 | 美初 | 就读 | 100-110 | 70%-79% |
男 | 9升10 | 上海 | 美初 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 上海 | 双语 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 宁波 | 双语 | Offer | 100-110 | 90%-94% |
男 | 9升9 | 上海 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 北京 | 国际学校 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 新加坡 | 其他海外 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升10 | 上海 | 美初 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 本溪 | 公立 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 新加坡 | 其他海外 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 北京 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升10 | 北京 | 美高 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
大学录取
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 5 |
3 | 耶鲁大学 | 2 |
6 | 芝加哥大学 | 3 |
7 | 约翰霍普金斯大学 | 3 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 4 |
10 | 杜克大学 | 1 |
10 | 美国西北大学 | 2 |
12 | 达特茅斯学院 | 1 |
13 | 布朗大学 | 2 |
13 | 范德比尔特大学 | 3 |
15 | 莱斯大学 | 1 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | 4 |
17 | 康奈尔大学 | 8 |
18 | 哥伦比亚大学 | 9 |
18 | 圣母大学 | 2 |
20 | 加州大学伯克利分校 | 1 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 5 |
22 | 卡内基梅隆大学 | 2 |
22 | 艾默里大学 | 6 |
22 | 乔治城大学 | 6 |
25 | 纽约大学 | 14 |
25 | 南加州大学 | 5 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 2 |
29 | 佛罗里达大学 | 1 |
29 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 1 |
29 | 维克森林大学 | 3 |
32 | 塔夫茨大学 | 7 |
34 | 加州大学欧文分校 | 4 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 1 |
36 | 波士顿学院 | 8 |
36 | 罗彻斯特大学 | 2 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 1 |
38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 3 |
41 | 波士顿大学 | 15 |
44 | 布兰戴斯大学 | 1 |
44 | 凯斯西储大学 | 2 |
44 | 乔治亚理工学院 | 1 |
44 | 东北大学 | 15 |
44 | 图兰大学 | 5 |
51 | 利哈伊大学 | 3 |
51 | 普渡大学西拉法叶分校 | 2 |
51 | 伦斯勒理工学院 | 2 |
51 | 维拉诺瓦大学 | 7 |
55 | 佛罗里达州立大学 | 1 |
55 | 圣塔克拉拉大学 | 2 |
55 | 迈阿密大学 | 6 |
62 | 乔治华盛顿大学 | 7 |
62 | 雪城大学 | 6 |
62 | 匹兹堡大学 | 2 |
62 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | 1 |
67 | 康涅狄格大学 | 4 |
67 | 伍斯特理工学院 | 1 |
72 | 美国大学 | 1 |
72 | 福德汉姆大学 | 7 |
72 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 3 |
72 | 南卫理公会大学 | 7 |
77 | 克莱蒙森大学 | 1 |
77 | 洛约拉马利蒙特大学 | 1 |
89 | 伊隆大学 | 1 |
89 | 德克萨斯基督教大学 | 1 |
97 | 克拉克大学 | 2 |
97 | 圣地亚哥大学 | 1 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年级B组 | 1127所 | 324.0 | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 340.5 | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
- 申请截止日期
- 01月15日
- 送分代码
- TOEFL:8039, SSAT:4336,
- 电话
- 860-927-6111
- Email:
- admissions@kent-school.edu
了解肯特高中
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?