米德尔塞克斯中学 Middlesex School

性别 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 类型 | 托福 | SSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 9升10 | 香港 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 美国 | 美初 | Offer | 无 | 无 |
女 | 10升10 | 北京 | 私立 | 就读 | 110-120 | 90%-94% |
男 | 9升9 | 上海 | 美初 | Offer | 100-110 | 90%-94% |
女 | 9升10 | 昆明 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 北京 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 北京 | 美初 | 就读 | 无 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 香港 | 国际学校 | 就读 | 无 | 95%以上 |
男 | 9升10 | 美国 | 美高 | 就读 | 90以下 | 80%-89% |
女 | 8升9 | 波士顿 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 上海 | 美初 | 就读 | 无 | 90%-94% |
男 | 8升9 | N/A | 美初 | 就读 | 无 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 波士顿 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 北京 | 其他海外 | 就读 | 无 | 95%以上 |
女 | 8升9 | N/A | 其他海外 | Offer | 无 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 美国初中 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 美国初中 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 上海 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 香港 | 国际学校 | Offer | 100-110 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 上海 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 上海 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 香港 | 国际学校 | Offer | 无 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 香港 | 国际学校 | Offer | 无 | 95%以上 |
男 | 9升10 | 南京 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 美国 | 美初 | 就读 | 无 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 香港 | 美初 | 就读 | 100-110 | 90%-94% |
女 | 9升9 | 上海 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 北京 | 公立 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
大学录取
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
3 | 哈佛大学 | 3 |
3 | 耶鲁大学 | 2 |
6 | 芝加哥大学 | 6 |
10 | 美国西北大学 | 2 |
12 | 达特茅斯学院 | 3 |
13 | 布朗大学 | 4 |
17 | 康奈尔大学 | 2 |
18 | 哥伦比亚大学 | 1 |
18 | 圣母大学 | 1 |
22 | 乔治城大学 | 2 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 2 |
25 | 南加州大学 | 2 |
29 | 维克森林大学 | 1 |
32 | 塔夫茨大学 | 1 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 1 |
36 | 波士顿学院 | 5 |
38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 1 |
41 | 波士顿大学 | 1 |
44 | 布兰戴斯大学 | 1 |
44 | 东北大学 | 2 |
44 | 图兰大学 | 1 |
51 | 利哈伊大学 | 1 |
62 | 乔治华盛顿大学 | 1 |
62 | 雪城大学 | 5 |
67 | 康涅狄格大学 | 1 |
67 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 1 |
72 | 美国大学 | 1 |
72 | 南卫理公会大学 | 1 |
89 | 伊隆大学 | 1 |
97 | 克拉克大学 | 1 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 328.5 | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 322.5 | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 310.5 | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
- 申请截止日期
- 01月31日
- 送分代码
- TOEFL:8720, SSAT:5068, ISEE:220650,
- 电话
- 978 371-6524
- Email:
- admissions@mxschool.edu
- 面试方式
- Skype, 在校面试
- 其他接受的成绩
- IELTS 7.5
了解米德尔塞克斯中学
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?