米尔顿高中 Milton Academy

性别 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 类型 | 托福 | SSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
女 | 9升10 | 杭州 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 广州 | 国际学校 | Offer | 无 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 北京 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升10 | 昆明 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 上海 | 双语 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 北京 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升10 | 美国 | 美高 | Offer | 90以下 | 80%-89% |
男 | 9升10 | 中国 | 国际学校 | 就读 | 90以下 | 无 |
女 | 8升9 | 上海 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 北京 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 深圳 | 国际学校 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | NA | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
女 | 9升10 | 大连 | 美初 | 就读 | 无 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 广州 | 国际学校 | Offer | 无 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 香港 | 国际学校 | Offer | 100-110 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 香港 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 上海 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升10 | 美国初中 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 上海 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 10升10 | 深圳 | 国际学校 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 上海 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 北京 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 上海 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 杭州 | 国际学校 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 山西 | 美初 | Offer | 100-110 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 深圳 | 国际学校 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 苏州 | 双语 | Offer | 100-110 | 无 |
男 | 9升9 | 天津 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 深圳 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 美国 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 上海 | 国际学校 | Offer | 无 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 深圳 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升10 | 北京 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 北京 | 国际学校 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 6升7 | 加拿大 | 其他海外 | 就读 | 无 | 95%以上 |
女 | PreK升K | 美国 | 其他海外 | 就读 | 无 | 无 |
男 | 9升9 | 美国 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 美国 | 美初 | 就读 | 无 | 95%以上 |
男 | 9升10 | 南京 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 深圳 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 上海 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升10 | 美国 | 美初 | Offer | 无 | 无 |
女 | 9升9 | 北京 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 美国 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
男 | 9升10 | 大连 | 美初 | 就读 | 110-120 | 90%-94% |
大学录取
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 1 |
2 | 麻省理工大学 | 1 |
3 | 哈佛大学 | 1 |
3 | 斯坦福大学 | 1 |
3 | 耶鲁大学 | 1 |
6 | 芝加哥大学 | 1 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 1 |
10 | 美国西北大学 | 1 |
12 | 达特茅斯学院 | 1 |
13 | 布朗大学 | 1 |
13 | 范德比尔特大学 | 1 |
15 | 莱斯大学 | 1 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1 |
17 | 康奈尔大学 | 1 |
18 | 哥伦比亚大学 | 1 |
22 | 卡内基梅隆大学 | 1 |
22 | 艾默里大学 | 1 |
22 | 乔治城大学 | 1 |
25 | 纽约大学 | 1 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 1 |
25 | 南加州大学 | 1 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 1 |
29 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 1 |
29 | 维克森林大学 | 1 |
36 | 波士顿学院 | 1 |
38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 1 |
41 | 波士顿大学 | 1 |
44 | 布兰戴斯大学 | 1 |
44 | 东北大学 | 1 |
44 | 图兰大学 | 1 |
51 | 利哈伊大学 | 1 |
51 | 普渡大学西拉法叶分校 | 1 |
51 | 伦斯勒理工学院 | 1 |
51 | 维拉诺瓦大学 | 1 |
55 | 圣塔克拉拉大学 | 1 |
62 | 乔治华盛顿大学 | 1 |
62 | 雪城大学 | 1 |
67 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 1 |
72 | 美国大学 | 1 |
72 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 1 |
72 | 南卫理公会大学 | 1 |
83 | 史蒂文斯科技学院 | 1 |
83 | 爱荷华大学 | 1 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年级B组 | 1127所 | 328.5 | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 381.0 | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 331.5 | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 306.0 | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 328.5 | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 315.0 | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
- 申请截止日期
- 01月15日
- 送分代码
- TOEFL:8125, SSAT:5098, ISEE:221430,
- 电话
- 617-898-2227
- Email:
- admission@milton.edu
- 面试方式
- Skype, 在校面试
了解米尔顿高中
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?