北野山高中 Northfield Mount Hermon

性别 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 类型 | 托福 | SSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
女 | 11升11 | 中国 | 国际学校 | Offer | 100-110 | 无 |
男 | 8升9 | 上海 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 北京 | 公立 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升10 | 美国 | 美初 | Offer | 无 | 无 |
女 | 10升10 | 北京 | 私立 | Offer | 110-120 | 90%-94% |
男 | 8升9 | 广州 | 国际学校 | Offer | 无 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 广州 | 公立 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 湖北 | 美初 | 就读 | 无 | 80%-89% |
女 | 8升9 | 北京 | 国际学校 | Offer | 无 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 美国 | 美高 | 就读 | 90以下 | 90%-94% |
男 | 8升9 | 美国 | 美高 | Offer | 90以下 | 90%-94% |
男 | 8升9 | 美国 | 美高 | Offer | 90-100 | 90%-94% |
女 | 10升10 | Beijing | 双语 | Offer | 110-120 | 无 |
女 | 10升10 | 上海 | 双语 | 就读 | 110-120 | 无 |
女 | 9升10 | 北京 | 其他海外 | 就读 | 无 | 95%以上 |
女 | 9升10 | Nanjing | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 杭州 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 北京 | 国际学校 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 南通市 | 其他海外 | Offer | 无 | 95%以上 |
女 | 10升10 | 杭州 | 国际学校 | 就读 | 110-120 | 90%-94% |
女 | 9升9 | 北京 | 国际学校 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 北京 | 美初 | Offer | 100-110 | 80%-89% |
女 | 10升10 | 上海 | 双语 | Offer | 100-110 | 无 |
女 | 9升9 | 重庆 | 公立 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 海外 | 国际学校 | 就读 | 无 | 90%-94% |
女 | 8升9 | 北京 | 国际学校 | Offer | 无 | 90%-94% |
男 | 9升9 | 江西 | 公立 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
男 | 9升10 | 宁波 | 美初 | 就读 | 100-110 | 80%-89% |
男 | 8升9 | 黑龙江 | 其他海外 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 台湾 | 国际学校 | Offer | 90-100 | 80%-89% |
男 | 9升9 | 上海 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 10升11 | 美高 | 就读 | 100-110 | 无 | |
女 | 9升9 | 北京 | 国际学校 | 就读 | 无 | 95%以上 |
大学录取
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 1 |
2 | 麻省理工大学 | 1 |
3 | 哈佛大学 | 1 |
3 | 斯坦福大学 | 1 |
3 | 耶鲁大学 | 1 |
7 | 约翰霍普金斯大学 | 1 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 1 |
9 | 加州理工大学 | 1 |
10 | 杜克大学 | 1 |
10 | 美国西北大学 | 1 |
12 | 达特茅斯学院 | 1 |
13 | 布朗大学 | 1 |
13 | 范德比尔特大学 | 1 |
15 | 莱斯大学 | 1 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1 |
17 | 康奈尔大学 | 1 |
18 | 哥伦比亚大学 | 1 |
20 | 加州大学伯克利分校 | 1 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 1 |
22 | 卡内基梅隆大学 | 1 |
22 | 艾默里大学 | 1 |
22 | 乔治城大学 | 1 |
25 | 纽约大学 | 1 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 1 |
25 | 南加州大学 | 1 |
29 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 1 |
32 | 塔夫茨大学 | 1 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 1 |
36 | 波士顿学院 | 1 |
36 | 罗彻斯特大学 | 1 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 1 |
38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 1 |
41 | 波士顿大学 | 1 |
44 | 布兰戴斯大学 | 1 |
44 | 凯斯西储大学 | 1 |
44 | 乔治亚理工学院 | 1 |
44 | 东北大学 | 1 |
44 | 图兰大学 | 1 |
51 | 利哈伊大学 | 1 |
51 | 普渡大学西拉法叶分校 | 1 |
51 | 伦斯勒理工学院 | 1 |
51 | 维拉诺瓦大学 | 1 |
55 | 圣塔克拉拉大学 | 1 |
55 | 迈阿密大学 | 1 |
62 | 乔治华盛顿大学 | 1 |
62 | 雪城大学 | 1 |
67 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 1 |
67 | 伍斯特理工学院 | 1 |
72 | 美国大学 | 1 |
72 | 福德汉姆大学 | 1 |
72 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 1 |
77 | 克莱蒙森大学 | 1 |
77 | 洛约拉马利蒙特大学 | 1 |
89 | 伊隆大学 | 1 |
89 | 德克萨斯基督教大学 | 1 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 340.5 | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 309.0 | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 310.5 | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
- 申请截止日期
- 02月01日
- 送分代码
- TOEFL:8011, SSAT:5392, ISEE:220730,
- 电话
- 413-498-3227
- Email:
- admission@nmhschool.org
- 其他接受的成绩
- SSAT,ISEE,TOEFL,SAT,PSAT
- 开始招收中国学生年份
- 1879
了解北野山高中
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?