
性别 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 类型 | 托福 | SSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 5升6 | 美国 | 公立 | 就读 | 无 | 无 |
男 | PreK升K | 香港 | 其他海外 | 就读 | 无 | 无 |
大学录取
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 1 |
2 | 麻省理工大学 | 1 |
3 | 哈佛大学 | 1 |
3 | 斯坦福大学 | 1 |
3 | 耶鲁大学 | 1 |
6 | 芝加哥大学 | 1 |
7 | 约翰霍普金斯大学 | 1 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 1 |
9 | 加州理工大学 | 1 |
10 | 杜克大学 | 1 |
10 | 美国西北大学 | 1 |
12 | 达特茅斯学院 | 1 |
13 | 布朗大学 | 1 |
15 | 莱斯大学 | 1 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1 |
17 | 康奈尔大学 | 1 |
18 | 哥伦比亚大学 | 1 |
18 | 圣母大学 | 1 |
20 | 加州大学伯克利分校 | 1 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 1 |
22 | 卡内基梅隆大学 | 1 |
22 | 艾默里大学 | 1 |
22 | 乔治城大学 | 1 |
25 | 纽约大学 | 1 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 1 |
25 | 南加州大学 | 1 |
29 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 1 |
29 | 维克森林大学 | 1 |
32 | 塔夫茨大学 | 1 |
32 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 1 |
36 | 波士顿学院 | 1 |
36 | 罗彻斯特大学 | 1 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 1 |
38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 1 |
41 | 波士顿大学 | 1 |
44 | 布兰戴斯大学 | 1 |
44 | 凯斯西储大学 | 1 |
44 | 乔治亚理工学院 | 1 |
44 | 东北大学 | 1 |
44 | 图兰大学 | 1 |
51 | 普渡大学西拉法叶分校 | 1 |
55 | 圣塔克拉拉大学 | 1 |
55 | 华盛顿大学 | 1 |
62 | 乔治华盛顿大学 | 1 |
62 | 雪城大学 | 1 |
72 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 1 |
72 | 南卫理公会大学 | 1 |
77 | 洛约拉马利蒙特大学 | 1 |
83 | 贡萨加大学 | 1 |
83 | 爱荷华大学 | 1 |
89 | 科罗拉多矿业大学 | 1 |
89 | 德克萨斯基督教大学 | 1 |
97 | 圣地亚哥大学 | 1 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 313.5 | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
- 申请截止日期
- 01月06日
- 送分代码
- ISEE:52402,
- 电话
- 626-396-6300
- Email:
- admission@polytechnic.org
- 面试方式
- 在校面试
- 其他接受的成绩
- ISEE
了解多元工艺学校
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?