
性别 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 类型 | 托福 | SSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 5升6 | 新加坡 | 美初 | 就读 | 无 | 无 |
男 | 8升9 | 中国C同学 | 私立 | 就读 | 90以下 | 无 |
男 | 9升9 | 成都 | 国际学校 | Offer | 100-110 | 无 |
女 | 7升8 | 上海 | 国际学校 | 就读 | 小托福800-849 | 60%-69% |
大学录取
中国毕业生走向 | ||
---|---|---|
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1 |
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
8 | 宾夕法尼亚大学 | 1 |
9 | 杜克大学 | 1 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | 1 |
9 | 美国西北大学 | 1 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1 |
17 | 莱斯大学 | 1 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 1 |
22 | 加州大学伯克利分校 | 1 |
23 | 乔治城大学 | 1 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | 1 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 1 |
28 | 纽约大学 | 1 |
28 | 塔夫茨大学 | 1 |
28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 1 |
28 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 1 |
28 | 维克森林大学 | 1 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 1 |
34 | 罗彻斯特大学 | 1 |
36 | 加州大学欧文分校 | 1 |
38 | 乔治亚理工学院 | 1 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | 1 |
42 | 波士顿大学 | 1 |
42 | 布兰戴斯大学 | 1 |
42 | 凯斯西储大学 | 1 |
42 | 图兰大学 | 1 |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 1 |
47 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 1 |
49 | 利哈伊大学 | 1 |
49 | 东北大学 | 1 |
49 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 | 1 |
49 | 普渡大学西拉法叶分校 | 1 |
49 | 维拉诺瓦大学 | 1 |
55 | 佛罗里达州立大学 | 1 |
55 | 迈阿密大学 | 1 |
57 | 宾州州立大学帕克校区 | 1 |
57 | 匹兹堡大学 | 1 |
59 | 雪城大学 | 1 |
59 | 马里兰大学伯克分校 | 1 |
62 | 罗格斯大学 | 1 |
63 | 乔治华盛顿大学 | 1 |
63 | 康涅狄格大学 | 1 |
63 | 伍斯特理工学院 | 1 |
68 | 福德汉姆大学 | 1 |
68 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 1 |
68 | 南卫理公会大学 | 1 |
68 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 1 |
68 | 明尼苏达大学 | 1 |
75 | 贝勒大学 | 1 |
75 | 克莱蒙森大学 | 1 |
75 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | 1 |
79 | 美国大学 | 1 |
83 | 伊隆大学 | 1 |
83 | 哈沃德大学 | 1 |
83 | 马凯特大学 | 1 |
83 | 密歇根州立大学 | 1 |
83 | 史蒂文斯科技学院 | 1 |
83 | 德克萨斯基督教大学 | 1 |
93 | 纽约州立大学布法罗分校 | 1 |
93 | 特拉华大学 | 1 |
93 | 丹佛大学 | 1 |
99 | 奥本大学 | 1 |
- 申请截止日期
- 02月03日
- 送分代码
- TOEFL:3534, SSAT:5854,
- 电话
- 516-750-3100
- Email:
- communications@portledge.org
- 面试方式
- Skype, 在校面试
了解波特里奇学校
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?