
大学录取
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
2 | 麻省理工大学 | 1 |
3 | 斯坦福大学 | 1 |
3 | 耶鲁大学 | 1 |
6 | 芝加哥大学 | 1 |
7 | 约翰霍普金斯大学 | 1 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 1 |
10 | 杜克大学 | 1 |
10 | 美国西北大学 | 1 |
12 | 达特茅斯学院 | 1 |
13 | 布朗大学 | 1 |
13 | 范德比尔特大学 | 1 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1 |
17 | 康奈尔大学 | 1 |
18 | 哥伦比亚大学 | 1 |
18 | 圣母大学 | 1 |
20 | 加州大学伯克利分校 | 1 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 1 |
22 | 艾默里大学 | 1 |
22 | 乔治城大学 | 1 |
25 | 纽约大学 | 1 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 1 |
25 | 南加州大学 | 1 |
29 | 佛罗里达大学 | 1 |
29 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 1 |
29 | 维克森林大学 | 1 |
32 | 塔夫茨大学 | 1 |
34 | 加州大学欧文分校 | 1 |
36 | 波士顿学院 | 1 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | 1 |
38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 1 |
44 | 布兰戴斯大学 | 1 |
44 | 凯斯西储大学 | 1 |
44 | 乔治亚理工学院 | 1 |
44 | 东北大学 | 1 |
44 | 图兰大学 | 1 |
49 | 乔治亚大学 | 1 |
51 | 利哈伊大学 | 1 |
51 | 普渡大学西拉法叶分校 | 1 |
51 | 伦斯勒理工学院 | 1 |
51 | 维拉诺瓦大学 | 1 |
55 | 佛罗里达州立大学 | 1 |
55 | 迈阿密大学 | 1 |
55 | 华盛顿大学 | 1 |
62 | 乔治华盛顿大学 | 1 |
62 | 雪城大学 | 1 |
62 | 匹兹堡大学 | 1 |
62 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | 1 |
67 | 德州农工大学 | 1 |
67 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 1 |
72 | 美国大学 | 1 |
72 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 1 |
72 | 北卡罗莱纳州立大学 | 1 |
72 | 南卫理公会大学 | 1 |
77 | 贝勒大学 | 1 |
77 | 克莱蒙森大学 | 1 |
77 | 密歇根州立大学 | 1 |
89 | 伊隆大学 | 1 |
89 | 哈沃德大学 | 1 |
89 | 德克萨斯基督教大学 | 1 |
97 | 奥本大学 | 1 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 59.0 | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 57.0 | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 399.0 | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 56.0 | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 316.5 | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 300.0 | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
- 申请截止日期
- Rolling
- 电话
- 704-887-6000
- Email:
- carissa.goddard@providenceday.org
- 其他接受的成绩
- ISEE
了解普罗维登斯走读学校
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?