
性别 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 类型 | 托福 | SSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
女 | 8升9 | 美国 | 美高 | 就读 | 无 | 90%-94% |
女 | PreK升K | 美国 | 其他海外 | 就读 | 无 | 无 |
女 | 4升4 | 新加坡 | 国际学校 | 就读 | 无 | 无 |
男 | K升K | 美国 | 其他海外 | 就读 | 无 | 无 |
女 | K升1 | 香港 | 私立 | 就读 | 无 | 无 |
女 | 5升6 | 中国 | 国际学校 | 就读 | 无 | 无 |
大学录取
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 11 |
3 | 哈佛大学 | 20 |
3 | 斯坦福大学 | 17 |
3 | 耶鲁大学 | 21 |
6 | 芝加哥大学 | 23 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 44 |
10 | 杜克大学 | 30 |
10 | 美国西北大学 | 23 |
12 | 达特茅斯学院 | 10 |
13 | 布朗大学 | 36 |
13 | 范德比尔特大学 | 7 |
15 | 莱斯大学 | 5 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | 14 |
17 | 康奈尔大学 | 51 |
18 | 哥伦比亚大学 | 20 |
18 | 圣母大学 | 5 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 4 |
22 | 艾默里大学 | 23 |
22 | 乔治城大学 | 20 |
25 | 纽约大学 | 18 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 38 |
25 | 南加州大学 | 11 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 3 |
29 | 维克森林大学 | 6 |
32 | 塔夫茨大学 | 29 |
36 | 波士顿学院 | 8 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 13 |
38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 7 |
41 | 波士顿大学 | 3 |
44 | 布兰戴斯大学 | 3 |
44 | 凯斯西储大学 | 5 |
44 | 图兰大学 | 13 |
51 | 利哈伊大学 | 6 |
51 | 伦斯勒理工学院 | 6 |
51 | 维拉诺瓦大学 | 5 |
55 | 迈阿密大学 | 5 |
62 | 乔治华盛顿大学 | 4 |
72 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 5 |
72 | 南卫理公会大学 | 3 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 315.0 | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 52.0 | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 51.0 | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
- 申请截止日期
- 11月15日
- 送分代码
- SSAT:6052, ISEE:333920,
- 电话
- 718-549-8810
- Email:
- jrking@riverdale.edu
- 面试方式
- 在校面试
- 其他接受的成绩
- ISEE
- 开始招收中国学生年份
- 2010
了解河谷乡村学校
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?