
性别 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 类型 | 托福 | SSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 7升8 | 上海 | 公立 | 就读 | 90以下 | 无 |
男 | 10升11 | 深圳市 | 国际学校 | Offer | 90-100 | 无 |
女 | 9升10 | 美国籍 | 美高 | Offer | 90-100 | 95%以上 |
男 | 8升8 | 义乌 | 公立 | Offer | 无 | 无 |
男 | 6升6 | 澳大利亚 | 其他海外 | Offer | 无 | 无 |
女 | 10升11 | 广州 | 美高 | 就读 | 90-100 | 无 |
大学录取
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 1 |
2 | 麻省理工大学 | 1 |
3 | 哈佛大学 | 1 |
3 | 斯坦福大学 | 1 |
3 | 耶鲁大学 | 1 |
6 | 芝加哥大学 | 1 |
7 | 约翰霍普金斯大学 | 1 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 1 |
10 | 杜克大学 | 1 |
10 | 美国西北大学 | 1 |
12 | 达特茅斯学院 | 1 |
13 | 布朗大学 | 1 |
13 | 范德比尔特大学 | 1 |
15 | 莱斯大学 | 1 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1 |
17 | 康奈尔大学 | 1 |
18 | 哥伦比亚大学 | 1 |
20 | 加州大学伯克利分校 | 1 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 1 |
22 | 卡内基梅隆大学 | 1 |
22 | 艾默里大学 | 1 |
22 | 乔治城大学 | 1 |
25 | 纽约大学 | 1 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 1 |
25 | 南加州大学 | 1 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 1 |
29 | 佛罗里达大学 | 1 |
29 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 1 |
29 | 维克森林大学 | 1 |
32 | 塔夫茨大学 | 1 |
32 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 1 |
34 | 加州大学欧文分校 | 1 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 1 |
36 | 波士顿学院 | 1 |
36 | 罗彻斯特大学 | 1 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | 1 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 1 |
38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 1 |
41 | 波士顿大学 | 1 |
44 | 乔治亚理工学院 | 1 |
49 | 乔治亚大学 | 1 |
51 | 利哈伊大学 | 1 |
51 | 普渡大学西拉法叶分校 | 1 |
55 | 华盛顿大学 | 1 |
62 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | 1 |
67 | 德州农工大学 | 1 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 304.5 | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
- 申请截止日期
- Rolling
- 电话
- 732-545-5600
- Email:
- forte@rutgersprep.org
- 面试方式
- Skype
- 其他接受的成绩
- TOEFL Jr.
了解罗格斯预备学校
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?