圣马克学校 St. Mark's School

性别 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 类型 | 托福 | SSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
女 | 9升9 | 杭州 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 美国 | 美初 | Offer | 无 | 无 |
男 | 9升9 | 深圳 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 美国 | 美初 | Offer | 无 | 无 |
男 | 8升9 | 上海 | 国际学校 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升10 | 美国 | 美初 | Offer | 无 | 无 |
男 | 9升9 | 上海 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升10 | 天津 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 温哥华 | 其他海外 | Offer | 无 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 北京 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 北京 | 国际学校 | Offer | 无 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 美国 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 香港 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 上海 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 上海 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 吉林 | 美初 | 就读 | 无 | 90%-94% |
男 | 8升9 | 香港 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 吉林 | 美初 | 就读 | 无 | 90%-94% |
男 | 9升9 | 美国初中 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 10升10 | 深圳 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 深圳 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 上海 | 私立 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 深圳 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升10 | 香港 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 北京 | 美初 | 就读 | 100-110 | 80%-89% |
男 | 9升9 | 上海 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 深圳 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 上海 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 天津 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 重庆 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 深圳 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 深圳 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 深圳 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 广州 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 北京 | 其他海外 | Offer | 无 | 95%以上 |
女 | 9升10 | 深圳 | 美高 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 10升10 | 广州 | 公立 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 上海 | 美高 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升10 | 美国 | 美初 | 就读 | 无 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 北京 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 美国 | 公立 | 就读 | 无 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 美国 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 广东 | 公立 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 上海 | 国际学校 | 就读 | 无 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 美国 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 广东 | 双语 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 深圳 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 深圳 | 国际学校 | 就读 | 110-120 | 90%-94% |
男 | 9升9 | 北京 | 美初 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 加州 | 美初 | 就读 | 无 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 香港 | 美初 | Offer | 100-110 | 90%-94% |
男 | 9升9 | 广州 | 公立 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升10 | 北京 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 北京 | 公立 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 北京 | 公立 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 宁波 | 双语 | Offer | 100-110 | 90%-94% |
男 | 9升9 | 上海 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 深圳 | 公立 | 就读 | 110-120 | 90%-94% |
女 | 8升9 | 北京 | 国际学校 | Offer | 100-110 | 95%以上 |
女 | 9升10 | 美国 | 其他海外 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
大学录取
中国毕业生走向 | ||
---|---|---|
8 | 宾夕法尼亚大学 | 1 |
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 1 |
2 | 哥伦比亚大学 | 1 |
2 | 哈佛大学 | 1 |
2 | 麻省理工大学 | 1 |
5 | 耶鲁大学 | 1 |
6 | 斯坦福大学 | 1 |
6 | 芝加哥大学 | 1 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 1 |
9 | 加州理工大学 | 1 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | 1 |
9 | 美国西北大学 | 1 |
13 | 达特茅斯学院 | 1 |
14 | 布朗大学 | 1 |
14 | 范德比尔特大学 | 1 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1 |
17 | 康奈尔大学 | 1 |
21 | 艾默里大学 | 1 |
22 | 加州大学伯克利分校 | 1 |
23 | 乔治城大学 | 1 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | 1 |
25 | 卡内基梅隆大学 | 1 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 1 |
27 | 南加州大学 | 1 |
28 | 纽约大学 | 1 |
28 | 塔夫茨大学 | 1 |
28 | 佛罗里达大学 | 1 |
28 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 1 |
28 | 维克森林大学 | 1 |
36 | 波士顿学院 | 1 |
36 | 加州大学欧文分校 | 1 |
40 | 威廉玛丽学院 | 1 |
42 | 波士顿大学 | 1 |
42 | 图兰大学 | 1 |
49 | 利哈伊大学 | 1 |
49 | 东北大学 | 1 |
49 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 | 1 |
49 | 普渡大学西拉法叶分校 | 1 |
49 | 维拉诺瓦大学 | 1 |
55 | 圣塔克拉拉大学 | 1 |
55 | 迈阿密大学 | 1 |
59 | 雪城大学 | 1 |
63 | 乔治华盛顿大学 | 1 |
63 | 康涅狄格大学 | 1 |
63 | 伍斯特理工学院 | 1 |
68 | 福德汉姆大学 | 1 |
68 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 1 |
68 | 南卫理公会大学 | 1 |
68 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 1 |
75 | 贝勒大学 | 1 |
75 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | 1 |
83 | 伊隆大学 | 1 |
83 | 马凯特大学 | 1 |
93 | 特拉华大学 | 1 |
99 | 俄勒冈大学 | 1 |
99 | 犹他大学 | 1 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 306.0 | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 321.0 | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 351.0 | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 399.0 | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 373.5 | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 367.5 | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 310.5 | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
- 申请截止日期
- 01月15日
- 送分代码
- TOEFL:9222, SSAT:6730, ISEE:570103,
- 电话
- 508-786-6118
- Email:
- admission@stmarksschool.org
- 面试方式
- 在校面试, Zoom
- 其他接受的成绩
- IELTS 7.5+
- 开始招收中国学生年份
- 2001
了解圣马克学校
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?