圣保罗中学 St. Paul's School

性别 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 类型 | 托福 | SSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 9升9 | 上海 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 青岛 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 北京 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 北京 | 国际学校 | Offer | 无 | 无 |
男 | 9升9 | 美国 | 美初 | 就读 | 无 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 深圳国际学校 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 上海 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 香港国际 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 上海 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 上海 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 美国 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 亚特兰大 | 美初 | 就读 | 无 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 上海 | 美初 | Offer | 100-110 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 上海 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 美国 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 上海 | 双语 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 上海 | 双语 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
大学录取
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 7 |
2 | 麻省理工大学 | 7 |
3 | 哈佛大学 | 11 |
3 | 斯坦福大学 | 2 |
3 | 耶鲁大学 | 22 |
6 | 芝加哥大学 | 10 |
7 | 约翰霍普金斯大学 | 3 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 10 |
10 | 杜克大学 | 2 |
10 | 美国西北大学 | 6 |
12 | 达特茅斯学院 | 9 |
13 | 布朗大学 | 29 |
13 | 范德比尔特大学 | 5 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | 5 |
17 | 康奈尔大学 | 11 |
18 | 哥伦比亚大学 | 18 |
18 | 圣母大学 | 4 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 2 |
22 | 卡内基梅隆大学 | 5 |
22 | 乔治城大学 | 27 |
25 | 纽约大学 | 15 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 3 |
25 | 南加州大学 | 2 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 20 |
29 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 2 |
29 | 维克森林大学 | 6 |
32 | 塔夫茨大学 | 18 |
32 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 1 |
34 | 加州大学欧文分校 | 1 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 1 |
36 | 波士顿学院 | 11 |
36 | 罗彻斯特大学 | 2 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 1 |
38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 1 |
41 | 波士顿大学 | 5 |
44 | 布兰戴斯大学 | 2 |
44 | 凯斯西储大学 | 1 |
44 | 东北大学 | 10 |
44 | 图兰大学 | 8 |
51 | 利哈伊大学 | 3 |
51 | 普渡大学西拉法叶分校 | 1 |
51 | 伦斯勒理工学院 | 4 |
51 | 维拉诺瓦大学 | 2 |
55 | 圣塔克拉拉大学 | 4 |
55 | 迈阿密大学 | 2 |
62 | 雪城大学 | 4 |
67 | 德州农工大学 | 2 |
67 | 伍斯特理工学院 | 1 |
72 | 福德汉姆大学 | 2 |
72 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 4 |
72 | 南卫理公会大学 | 8 |
77 | 贝勒大学 | 1 |
77 | 密歇根州立大学 | 1 |
89 | 哈沃德大学 | 1 |
97 | 新泽西理工学院 | 1 |
97 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 1 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年级B组 | 1367所 | 325.5 | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 340.5 | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 319.5 | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 331.5 | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 361.5 | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 316.5 | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 337.5 | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
- 申请截止日期
- 01月15日
- 送分代码
- TOEFL:2342, SSAT:6886, ISEE:300110,
- 电话
- 603-229-4700
- Email:
- admission@sps.edu
- 面试方式
- 在校面试, zoom (线上面试)
- 其他接受的成绩
- ISEE,SAT,PSAT
了解圣保罗中学
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?