
史蒂文森高中 Stevenson School - Upper Division

性别 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 类型 | 托福 | SSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
女 | 8升9 | 杭州 | 美初 | Offer | 100-110 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 北京 | 公立 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 北京 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 上海 | 公立 | 就读 | 100-110 | 80%-89% |
女 | 8升9 | 上海 | 私立 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 深圳 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 上海 | 双语 | 就读 | 110-120 | 无 |
女 | 8升9 | 上海 | 双语 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 金华 | 美初 | Offer | 110-120 | 90%-94% |
男 | 8升9 | 上海 | 双语 | 就读 | 100-110 | 80%-89% |
女 | 9升9 | 深圳 | 国际学校 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | N/A | 美初 | 就读 | 无 | 无 |
男 | 8升9 | 加州 | 美初 | Offer | 无 | 80%-89% |
女 | 8升9 | 北京 | 双语 | Offer | 100-110 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 宁波 | 国际学校 | Offer | 100-110 | 无 |
女 | 8升9 | 北京 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 香港 | 国际学校 | Offer | 100-110 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 北京 | 双语 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 美国 | 公立 | Offer | 无 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 深圳 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 深圳 | 国际学校 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 香港 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 武汉 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 广东 | 双语 | Offer | 100-110 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 深圳 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 90%-94% |
男 | 9升9 | 深圳 | 国际学校 | Offer | 100-110 | 90%-94% |
男 | 8升9 | 石家庄 | 公立 | 就读 | 无 | 70%-79% |
女 | 8升9 | 北京 | 国际学校 | Offer | 100-110 | 90%-94% |
女 | 8升9 | 杭州 | 国际学校 | Offer | 90-100 | 80%-89% |
男 | 9升9 | 深圳 | 国际学校 | 就读 | 90-100 | 无 |
男 | 9升9 | 浙江 | 美初 | 就读 | 90-100 | 90%-94% |
男 | 8升9 | 深圳 | 公立 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 宁波 | 双语 | Offer | 100-110 | 90%-94% |
女 | 8升9 | 北京 | 美初 | 就读 | 100-110 | 60%-69% |
女 | 8升9 | 北京 | 国际学校 | Offer | 100-110 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 广东 | 私立 | 就读 | 90-100 | 80%-89% |
男 | 8升9 | 深圳 | 美初 | 就读 | 100-110 | 90%-94% |
男 | 9升9 | 深圳 | 国际学校 | Offer | 100-110 | 95%以上 |
大学录取
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
2 | 哥伦比亚大学 | 2 |
5 | 耶鲁大学 | 1 |
6 | 芝加哥大学 | 1 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | 1 |
9 | 美国西北大学 | 1 |
14 | 布朗大学 | 1 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 3 |
21 | 艾默里大学 | 2 |
23 | 乔治城大学 | 3 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | 1 |
25 | 卡内基梅隆大学 | 1 |
27 | 南加州大学 | 3 |
28 | 纽约大学 | 3 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 1 |
36 | 波士顿学院 | 2 |
36 | 加州大学欧文分校 | 3 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | 2 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 2 |
42 | 波士顿大学 | 4 |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 1 |
49 | 东北大学 | 4 |
49 | 佩珀代因大学 | 1 |
55 | 圣塔克拉拉大学 | 2 |
59 | 雪城大学 | 1 |
59 | 华盛顿大学 | 2 |
63 | 乔治华盛顿大学 | 1 |
68 | 南卫理公会大学 | 2 |
68 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 1 |
79 | 美国大学 | 2 |
93 | 圣地亚哥大学 | 2 |
99 | 俄勒冈大学 | 3 |
- 申请截止日期
- 02月01日
- 送分代码
- TOEFL:8081, SSAT:6082,
- 电话
- 831-625-8300
- Email:
- info@stevensonschool.org
- 其他接受的成绩
- ISEE,SSAT,PSAT,SAT
- 开始招收中国学生年份
- 1969
了解史蒂文森高中
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?