希尔中学 The Hill School

性别 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 类型 | 托福 | SSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
女 | 8升9 | 深圳 | 公立 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 北京 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 美国 | 美高 | Offer | 90以下 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 北京 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 香港 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 深圳 | 国际学校 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
男 | 10升10 | 深圳 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 香港国际 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 上海 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升10 | 北京 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 北京 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 10升10 | 美国 | 国际学校 | Offer | 无 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 苏州 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升10 | 深圳 | 美高 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 上海 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 北京 | 国际学校 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 上海 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升10 | 珠海 | 美初 | Offer | 110-120 | 80%-89% |
女 | 8升9 | 北京 | 国际学校 | 就读 | 110-120 | 80%-89% |
男 | 8升9 | 宁波 | 双语 | 就读 | 100-110 | 90%-94% |
女 | 8升9 | 北京 | 公立 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 上海 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
大学录取
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 1 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 4 |
9 | 杜克大学 | 2 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | 2 |
9 | 美国西北大学 | 2 |
13 | 达特茅斯学院 | 1 |
14 | 布朗大学 | 1 |
17 | 康奈尔大学 | 1 |
19 | 圣母大学 | 1 |
22 | 加州大学伯克利分校 | 1 |
23 | 乔治城大学 | 2 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | 3 |
25 | 卡内基梅隆大学 | 2 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 1 |
27 | 南加州大学 | 3 |
28 | 纽约大学 | 3 |
28 | 塔夫茨大学 | 2 |
28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 1 |
28 | 佛罗里达大学 | 1 |
28 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 1 |
28 | 维克森林大学 | 1 |
36 | 波士顿学院 | 2 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | 1 |
42 | 波士顿大学 | 3 |
42 | 图兰大学 | 1 |
47 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 1 |
49 | 东北大学 | 6 |
49 | 维拉诺瓦大学 | 2 |
55 | 伦斯勒理工学院 | 3 |
55 | 迈阿密大学 | 1 |
57 | 宾州州立大学帕克校区 | 5 |
59 | 雪城大学 | 1 |
59 | 马里兰大学伯克分校 | 1 |
62 | 罗格斯大学 | 1 |
63 | 乔治华盛顿大学 | 1 |
63 | 伍斯特理工学院 | 1 |
68 | 福德汉姆大学 | 3 |
68 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 2 |
68 | 南卫理公会大学 | 2 |
68 | 德州农工大学 | 1 |
68 | 明尼苏达大学 | 1 |
75 | 克莱蒙森大学 | 2 |
75 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | 1 |
83 | 纽约州立大学宾汉顿分校 | 1 |
93 | 纽约州立大学石溪分校 | 1 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 354.0 | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 309.0 | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 309.0 | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 343.5 | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
- 申请截止日期
- 01月31日
- 送分代码
- TOEFL:8078, SSAT:3898, ISEE:395663,
- 电话
- 610-326-1000
- Email:
- admission@thehill.org
- 面试方式
- Skype, 在校面试, 来华面试
了解希尔中学
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?