
性别 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 类型 | 托福 | SSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
女 | 8升9 | 美国 | 美初 | 就读 | 无 | 95%以上 |
大学录取
中国毕业生走向 | ||
---|---|---|
8 | 宾夕法尼亚大学 | 1 |
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
2 | 哥伦比亚大学 | 1 |
2 | 哈佛大学 | 1 |
2 | 麻省理工大学 | 1 |
5 | 耶鲁大学 | 1 |
6 | 斯坦福大学 | 1 |
6 | 芝加哥大学 | 1 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 1 |
9 | 加州理工大学 | 1 |
9 | 杜克大学 | 1 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | 1 |
9 | 美国西北大学 | 1 |
13 | 达特茅斯学院 | 1 |
14 | 布朗大学 | 1 |
14 | 范德比尔特大学 | 1 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1 |
17 | 康奈尔大学 | 1 |
17 | 莱斯大学 | 1 |
19 | 圣母大学 | 1 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 1 |
21 | 艾默里大学 | 1 |
22 | 加州大学伯克利分校 | 1 |
23 | 乔治城大学 | 1 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | 1 |
25 | 卡内基梅隆大学 | 1 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 1 |
27 | 南加州大学 | 1 |
28 | 纽约大学 | 1 |
28 | 塔夫茨大学 | 1 |
28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 1 |
28 | 佛罗里达大学 | 1 |
28 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 1 |
28 | 维克森林大学 | 1 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 1 |
36 | 波士顿学院 | 1 |
36 | 加州大学欧文分校 | 1 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 1 |
40 | 威廉玛丽学院 | 1 |
42 | 波士顿大学 | 1 |
42 | 布兰戴斯大学 | 1 |
42 | 凯斯西储大学 | 1 |
42 | 图兰大学 | 1 |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 1 |
48 | 乔治亚大学 | 1 |
49 | 利哈伊大学 | 1 |
49 | 东北大学 | 1 |
49 | 佩珀代因大学 | 1 |
49 | 普渡大学西拉法叶分校 | 1 |
49 | 维拉诺瓦大学 | 1 |
55 | 圣塔克拉拉大学 | 1 |
55 | 迈阿密大学 | 1 |
57 | 宾州州立大学帕克校区 | 1 |
57 | 匹兹堡大学 | 1 |
59 | 雪城大学 | 1 |
59 | 华盛顿大学 | 1 |
63 | 乔治华盛顿大学 | 1 |
63 | 康涅狄格大学 | 1 |
68 | 福德汉姆大学 | 1 |
68 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 1 |
68 | 南卫理公会大学 | 1 |
68 | 德州农工大学 | 1 |
68 | 明尼苏达大学 | 1 |
75 | 贝勒大学 | 1 |
75 | 洛约拉马利蒙特大学 | 1 |
83 | 伊隆大学 | 1 |
83 | 哈沃德大学 | 1 |
83 | 德克萨斯基督教大学 | 1 |
93 | 丹佛大学 | 1 |
99 | 奥本大学 | 1 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 318.0 | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 51.0 | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 328.5 | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 69.0 | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 328.5 | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 310.5 | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 304.5 | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 53.0 | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 346.5 | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 336.0 | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 322.5 | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
- 申请截止日期
- 01月13日
- 送分代码
- TOEFL:1750, SSAT:3934, ISEE:441750,
- 电话
- 214-360-6526
- Email:
- jliggitt@hockaday.org
- 面试方式
- Skype, 在校面试, 其他
- 其他接受的成绩
- ISEE
了解霍克黛女子学校
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?