霍奇基斯中学 The Hotchkiss School

性别 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 类型 | 托福 | SSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 9升9 | 上海 | 美初 | 就读 | 无 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 温哥华 | 其他海外 | 就读 | 无 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 美国 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 上海 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 美国 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 香港 | 国际学校 | Offer | 无 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 北京 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 上海 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 北京市 | 公立 | Offer | 100-110 | 无 |
女 | 9升9 | 深圳 | 国际学校 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 上海 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 美国 | 美初 | 就读 | 无 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 成都 | 公立 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 苏州 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 北京 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 新加坡 | 国际学校 | 就读 | 无 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 新加坡 | 其他海外 | 就读 | 无 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 美国 | 其他海外 | Offer | 无 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 上海 | 国际学校 | Offer | 无 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 美国 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 上海 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 上海 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升10 | 天津 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 美国 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 北京 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
大学录取
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 12 |
2 | 麻省理工大学 | 9 |
3 | 哈佛大学 | 10 |
3 | 斯坦福大学 | 10 |
3 | 耶鲁大学 | 17 |
6 | 芝加哥大学 | 42 |
7 | 约翰霍普金斯大学 | 1 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 15 |
10 | 杜克大学 | 8 |
10 | 美国西北大学 | 1 |
12 | 达特茅斯学院 | 14 |
13 | 布朗大学 | 16 |
15 | 莱斯大学 | 1 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | 9 |
17 | 康奈尔大学 | 27 |
18 | 哥伦比亚大学 | 19 |
18 | 圣母大学 | 1 |
20 | 加州大学伯克利分校 | 5 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 1 |
22 | 卡内基梅隆大学 | 6 |
22 | 艾默里大学 | 1 |
22 | 乔治城大学 | 34 |
25 | 纽约大学 | 12 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 1 |
25 | 南加州大学 | 1 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 11 |
29 | 佛罗里达大学 | 1 |
29 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 6 |
29 | 维克森林大学 | 1 |
32 | 塔夫茨大学 | 10 |
34 | 加州大学欧文分校 | 1 |
36 | 波士顿学院 | 10 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 1 |
38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 1 |
41 | 波士顿大学 | 14 |
44 | 凯斯西储大学 | 1 |
44 | 乔治亚理工学院 | 1 |
44 | 东北大学 | 5 |
44 | 图兰大学 | 9 |
51 | 利哈伊大学 | 1 |
51 | 普渡大学西拉法叶分校 | 1 |
51 | 伦斯勒理工学院 | 1 |
55 | 圣塔克拉拉大学 | 1 |
55 | 迈阿密大学 | 1 |
62 | 乔治华盛顿大学 | 1 |
62 | 雪城大学 | 1 |
62 | 匹兹堡大学 | 1 |
62 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | 1 |
67 | 康涅狄格大学 | 1 |
67 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 1 |
72 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 1 |
72 | 南卫理公会大学 | 1 |
77 | 洛约拉马利蒙特大学 | 1 |
83 | 纽约州立大学宾汉顿分校 | 1 |
89 | 科罗拉多矿业大学 | 1 |
89 | 哈沃德大学 | 1 |
89 | 德克萨斯基督教大学 | 1 |
97 | 克拉克大学 | 1 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年级B组 | 1127所 | 303.0 | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 324.0 | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
2020-02-05 | 12年级B组 | 1412所 | 310.5 | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 324.0 | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
2019-02-13 | 12年级B组 | 1367所 | 337.5 | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 418.5 | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 303.0 | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 339.0 | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 313.5 | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 346.5 | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 306.0 | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 337.5 | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
- 申请截止日期
- 01月15日
- 送分代码
- TOEFL:8199, SSAT:4012, ISEE:70335,
- 电话
- 860-435-3102
- Email:
- admission@hotchkiss.org
- 面试方式
- Skype, 在校面试
- 其他接受的成绩
- ISEE,SAT,PSAT
了解霍奇基斯中学
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?