塔夫脱中学 The Taft School

性别 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 类型 | 托福 | SSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
女 | 9升9 | 香港 | 美初 | 就读 | 无 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 上海 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 10升10 | 北京 | 私立 | Offer | 110-120 | 90%-94% |
男 | 9升10 | 广州 | 国际学校 | 就读 | 无 | 95%以上 |
女 | 9升10 | 天津 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升10 | 温哥华 | 其他海外 | Offer | 无 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 北京 | 国际学校 | Offer | 无 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 日本 | 美高 | 就读 | 90-100 | 90%-94% |
女 | 9升9 | 新加坡 | 其他海外 | Offer | 100-110 | 95%以上 |
女 | 10升10 | Beijing | 双语 | Offer | 110-120 | 无 |
男 | 9升9 | 浙江 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 香港 | 国际学校 | Offer | 100-110 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 香港 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 上海 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 香港国际 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 深圳 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 上海 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 上海 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 上海 | 美初 | Offer | 100-110 | 95%以上 |
男 | 9升10 | 上海 | 美初 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 深圳 | 国际学校 | 就读 | 无 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 上海 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升10 | 北京 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 北京 | 国际学校 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 北京 | 公立 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
大学录取
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 8 |
3 | 哈佛大学 | 8 |
3 | 耶鲁大学 | 18 |
7 | 约翰霍普金斯大学 | 6 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 21 |
9 | 加州理工大学 | 9 |
10 | 杜克大学 | 12 |
12 | 达特茅斯学院 | 6 |
13 | 布朗大学 | 18 |
17 | 康奈尔大学 | 18 |
18 | 哥伦比亚大学 | 11 |
18 | 圣母大学 | 9 |
20 | 加州大学伯克利分校 | 6 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 7 |
22 | 卡内基梅隆大学 | 7 |
22 | 艾默里大学 | 5 |
22 | 乔治城大学 | 29 |
25 | 纽约大学 | 17 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 10 |
25 | 南加州大学 | 1 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 11 |
29 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 9 |
29 | 维克森林大学 | 18 |
32 | 塔夫茨大学 | 12 |
36 | 波士顿学院 | 13 |
36 | 罗彻斯特大学 | 5 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 8 |
38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 1 |
41 | 波士顿大学 | 7 |
44 | 东北大学 | 14 |
44 | 图兰大学 | 17 |
51 | 维拉诺瓦大学 | 5 |
55 | 迈阿密大学 | 15 |
62 | 乔治华盛顿大学 | 1 |
67 | 康涅狄格大学 | 7 |
72 | 福德汉姆大学 | 5 |
72 | 南卫理公会大学 | 1 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 327.0 | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
2020-02-05 | 12年级B组 | 1412所 | 325.5 | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 327.0 | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 331.5 | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 390.0 | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 346.5 | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 333.0 | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 327.0 | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 331.5 | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 343.5 | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
- 申请截止日期
- 01月15日
- 送分代码
- TOEFL:3834, SSAT:7600,
- 电话
- 860-945-7700
- Email:
- Admissions@TaftSchool.org
- 面试方式
- Skype, 在校面试
了解塔夫脱中学
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?