
性别 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 类型 | 托福 | SSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | PreK升K | 美国 | 其他海外 | 就读 | 无 | 无 |
男 | 6升7 | 加拿大 | 其他海外 | 就读 | 无 | 95%以上 |
男 | K升K | 美国 | 其他海外 | 就读 | 无 | 无 |
女 | 5升6 | 美国 | 私立 | 就读 | 无 | 无 |
大学录取
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 1 |
2 | 麻省理工大学 | 1 |
3 | 哈佛大学 | 1 |
3 | 斯坦福大学 | 1 |
3 | 耶鲁大学 | 1 |
6 | 芝加哥大学 | 1 |
7 | 约翰霍普金斯大学 | 1 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 1 |
9 | 加州理工大学 | 1 |
10 | 杜克大学 | 1 |
10 | 美国西北大学 | 1 |
12 | 达特茅斯学院 | 1 |
13 | 布朗大学 | 1 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1 |
17 | 康奈尔大学 | 1 |
18 | 哥伦比亚大学 | 1 |
20 | 加州大学伯克利分校 | 1 |
22 | 卡内基梅隆大学 | 1 |
22 | 艾默里大学 | 1 |
22 | 乔治城大学 | 1 |
25 | 纽约大学 | 1 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 1 |
25 | 南加州大学 | 1 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 1 |
32 | 塔夫茨大学 | 1 |
36 | 波士顿学院 | 1 |
44 | 凯斯西储大学 | 1 |
44 | 东北大学 | 1 |
44 | 图兰大学 | 1 |
51 | 利哈伊大学 | 1 |
51 | 普渡大学西拉法叶分校 | 1 |
51 | 伦斯勒理工学院 | 1 |
55 | 迈阿密大学 | 1 |
62 | 乔治华盛顿大学 | 1 |
72 | 美国大学 | 1 |
72 | 福德汉姆大学 | 1 |
72 | 南卫理公会大学 | 1 |
77 | 纽约州立大学石溪分校 | 1 |
89 | 德克萨斯基督教大学 | 1 |
97 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 1 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 54.0 | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 316.5 | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 64.0 | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 307.5 | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
- 申请截止日期
- 01月13日
- 送分代码
- SSAT:7769, ISEE:334090,
- 电话
- 212-873-1650
- Email:
- jan.burton@trinityschoolnyc.org
- 面试方式
- 在校面试
- 其他接受的成绩
- ISEE
了解三一学校
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?