
西储学院 Western Reserve Academy

性别 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 类型 | 托福 | SSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
女 | 9升9 | 深圳 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 上海 | 私立 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 唐山 | 国际学校 | 就读 | 100-110 | 60%以下 |
女 | 11升11 | 杭州 | 公立 | 就读 | 110-120 | 无 |
男 | 8升9 | 上海 | 双语 | 就读 | 100-110 | 80%-89% |
女 | 9升9 | 宁波 | 国际学校 | 就读 | 100-110 | 80%-89% |
女 | 8升9 | 北京 | 双语 | Offer | 100-110 | 80%-89% |
女 | 8升9 | 南通市 | 其他海外 | Offer | 无 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 北京 | 国际学校 | 就读 | 无 | 70%-79% |
女 | 8升9 | 上海 | 公立 | 就读 | 无 | 无 |
女 | 10升10 | 西安 | 公立 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升10 | 杭州 | 美高 | 就读 | 110-120 | 80%-89% |
男 | 9升9 | 福州 | 双语 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 上海 | 公立 | 就读 | 100-110 | 无 |
女 | 8升9 | 天津 | 公立 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 新加坡 | 国际学校 | Offer | 无 | 95%以上 |
女 | 10升10 | 上海 | 美高 | 就读 | 110-120 | 90%-94% |
女 | 10升10 | 上海 | 国际学校 | 就读 | 110-120 | 90%-94% |
女 | 9升9 | 北京 | 国际学校 | Offer | 无 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 北京 | 国际学校 | 就读 | 110-120 | 无 |
男 | 9升9 | 上海 | 双语 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升10 | 美国 | 国际学校 | 就读 | 90-100 | 60%-69% |
男 | 8升9 | 北京 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 北京 | 公立 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
大学录取
中国毕业生走向 | ||
---|---|---|
6 | 斯坦福大学 | 1 |
6 | 芝加哥大学 | 2 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | 2 |
9 | 美国西北大学 | 1 |
16 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1 |
23 | 乔治城大学 | 1 |
26 | 卡内基梅隆大学 | 1 |
30 | 纽约大学 | 1 |
35 | 加州大学圣地亚哥分校 | 1 |
58 | 雪城大学 | 1 |
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 1 |
2 | 哥伦比亚大学 | 1 |
5 | 耶鲁大学 | 1 |
6 | 斯坦福大学 | 1 |
9 | 杜克大学 | 1 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | 3 |
9 | 美国西北大学 | 2 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | 2 |
17 | 康奈尔大学 | 2 |
17 | 莱斯大学 | 1 |
19 | 圣母大学 | 2 |
21 | 艾默里大学 | 2 |
23 | 乔治城大学 | 1 |
28 | 纽约大学 | 2 |
28 | 塔夫茨大学 | 1 |
28 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 6 |
34 | 罗彻斯特大学 | 1 |
36 | 波士顿学院 | 1 |
42 | 波士顿大学 | 1 |
42 | 布兰戴斯大学 | 1 |
42 | 凯斯西储大学 | 1 |
42 | 图兰大学 | 2 |
47 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 1 |
49 | 东北大学 | 3 |
49 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 | 8 |
49 | 维拉诺瓦大学 | 1 |
55 | 圣塔克拉拉大学 | 1 |
55 | 迈阿密大学 | 4 |
63 | 乔治华盛顿大学 | 1 |
68 | 福德汉姆大学 | 1 |
68 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 1 |
75 | 洛约拉马利蒙特大学 | 1 |
79 | 杨百翰大学 | 1 |
83 | 史蒂文斯科技学院 | 2 |
99 | 俄勒冈大学 | 1 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 370.5 | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 324.0 | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 328.5 | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
- 申请截止日期
- 01月15日
- 送分代码
- TOEFL:8110, SSAT:8110,
- 电话
- 330-650-9717
- Email:
- admission@wra.net
- 面试方式
- 来华面试, 其他
- 其他接受的成绩
- Duolingo
- 开始招收中国学生年份
- 1941
了解西储学院
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?