
性别 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 类型 | 托福 | SSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
女 | 8升9 | 深圳 | 公立 | Offer | 100-110 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 香港 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升10 | 香港 | 国际学校 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 上海 | 国际学校 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 加拿大 | 其他海外 | Offer | 无 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 北京 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 北京 | 国际学校 | Offer | 100-110 | 90%-94% |
男 | 8升9 | 上海 | 美初 | 就读 | 无 | 95%以上 |
男 | 9升10 | 上海 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 北京 | 国际学校 | Offer | 100-110 | 95%以上 |
大学录取
中国毕业生走向 | ||
---|---|---|
2 | 哥伦比亚大学 | 1 |
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 1 |
3 | 哈佛大学 | 1 |
3 | 耶鲁大学 | 1 |
7 | 约翰霍普金斯大学 | 1 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 1 |
10 | 美国西北大学 | 1 |
13 | 布朗大学 | 1 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1 |
17 | 康奈尔大学 | 1 |
22 | 乔治城大学 | 1 |
25 | 纽约大学 | 1 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 1 |
25 | 南加州大学 | 1 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 1 |
29 | 佛罗里达大学 | 1 |
29 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 1 |
29 | 维克森林大学 | 1 |
32 | 塔夫茨大学 | 1 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 1 |
36 | 波士顿学院 | 1 |
38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 1 |
41 | 波士顿大学 | 1 |
44 | 东北大学 | 1 |
44 | 图兰大学 | 1 |
51 | 利哈伊大学 | 1 |
51 | 维拉诺瓦大学 | 1 |
55 | 圣塔克拉拉大学 | 1 |
55 | 迈阿密大学 | 1 |
62 | 乔治华盛顿大学 | 1 |
62 | 雪城大学 | 1 |
67 | 康涅狄格大学 | 1 |
72 | 福德汉姆大学 | 1 |
72 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 1 |
72 | 南卫理公会大学 | 1 |
89 | 伊隆大学 | 1 |
89 | 德克萨斯基督教大学 | 1 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 366.0 | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 322.5 | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
- 申请截止日期
- 01月15日
- 送分代码
- TOEFL:8486, SSAT:8134,
- 电话
- 860-408-3060
- Email:
- admit@westminster-school.org
- 面试方式
- Skype, 在校面试, 来华面试
了解威斯敏斯特学院
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?